# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4799 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-11-01 14:00:00 | 2023-11-01 18:00:00 | |
4800 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-11-01 14:00:00 | 2023-11-01 17:00:00 | |
4743 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-01 13:00:00 | 2023-11-01 15:00:00 | |
4792 | 已通过审核 | 超破 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-11-01 12:00:00 | 2023-11-01 14:00:00 | |
4798 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-11-01 12:00:00 | 2023-11-01 14:00:00 | |
4756 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-11-01 10:00:00 | 2023-11-01 12:00:00 | |
4794 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-11-01 10:00:00 | 2023-11-01 14:00:00 | |
4778 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-11-01 09:00:00 | 2023-11-01 10:00:00 | |
4796 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-11-01 09:00:00 | 2023-11-01 10:00:00 | |
4765 | 已通过审核 | 超破 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-01 12:00:00 | |
4777 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-31 21:00:00 | 2023-10-31 22:00:00 | |
4760 | 已通过审核 | 实验 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 19:00:00 | 2023-10-31 21:00:00 | |
4768 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 18:00:00 | 2023-10-31 19:00:00 | |
4738 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 16:00:00 | 2023-10-31 18:00:00 | |
4763 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 15:00:00 | 2023-10-31 16:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87