# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4732 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 21:00:00 | 2023-10-28 22:00:00 | |
4727 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-28 20:00:00 | 2023-10-28 21:00:00 | |
4712 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 17:00:00 | 2023-10-28 20:00:00 | |
4711 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 15:00:00 | 2023-10-28 17:00:00 | |
4729 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-28 14:00:00 | 2023-10-28 18:00:00 | |
4726 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-28 12:00:00 | 2023-10-28 15:00:00 | |
4718 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 10:00:00 | 2023-10-28 11:00:00 | |
4709 | 已通过审核 | 超破 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-28 08:00:00 | 2023-10-28 12:00:00 | |
4720 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-28 08:00:00 | 2023-10-28 10:00:00 | |
4721 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-27 22:00:00 | 2023-10-27 23:00:00 | |
4693 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-27 20:00:00 | 2023-10-27 22:00:00 | |
4710 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2023-10-27 19:00:00 | 2023-10-27 20:00:00 | |
4724 | 已通过审核 | 实验 | 梯度PCR仪1 | 2023-10-27 18:00:00 | 2023-10-27 20:00:00 | |
4700 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-27 17:00:00 | 2023-10-27 19:00:00 | |
4722 | 已通过审核 | 研磨 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-27 17:00:00 | 2023-10-27 18:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87