# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-31 15:00:00 | 2023-10-31 20:00:00 | |
4774 | 已通过审核 | 降落 | 梯度PCR仪2 | 2023-10-31 14:00:00 | 2023-10-31 18:00:00 | |
4780 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-31 14:00:00 | 2023-10-31 16:00:00 | |
4742 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 13:00:00 | 2023-10-31 15:00:00 | |
4764 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-31 12:00:00 | 2023-10-31 13:00:00 | |
4776 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-31 12:00:00 | 2023-10-31 14:00:00 | |
4740 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-31 10:00:00 | 2023-10-31 12:00:00 | |
4773 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2023-10-31 10:00:00 | 2023-10-31 13:00:00 | |
4769 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-10-31 09:00:00 | 2023-10-31 10:00:00 | |
4770 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-31 09:00:00 | 2023-10-31 12:00:00 | |
4749 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-30 21:00:00 | 2023-10-30 23:00:00 | |
4755 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023-10-30 21:00:00 | |
4752 | 已通过审核 | 曝 | 全能型成像系统 | 2023-10-30 18:00:00 | 2023-10-30 20:00:00 | |
4734 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-30 16:00:00 | 2023-10-30 18:00:00 | |
4762 | 已通过审核 | 酶切 | 梯度PCR仪1 | 2023-10-30 16:00:00 | 2023-10-30 17:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87