# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4205 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-19 18:00:00 | 2023-09-19 21:00:00 | |
4237 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-19 18:00:00 | 2023-09-19 21:00:00 | |
4238 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-19 18:00:00 | 2023-09-19 19:00:00 | |
4211 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-09-19 17:00:00 | 2023-09-19 18:00:00 | |
4233 | 已通过审核 | 细胞超破 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-09-19 15:00:00 | 2023-09-19 17:00:00 | |
4204 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-19 14:00:00 | 2023-09-19 17:00:00 | |
4209 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-19 11:00:00 | 2023-09-19 14:00:00 | |
4227 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-19 10:00:00 | 2023-09-19 11:00:00 | |
4229 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-19 10:00:00 | 2023-09-19 11:00:00 | |
4228 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-19 09:00:00 | 2023-09-19 11:00:00 | |
4223 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-19 08:00:00 | 2023-09-19 10:00:00 | |
4212 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-09-18 20:00:00 | 2023-09-18 22:00:00 | |
4226 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-09-18 19:00:00 | 2023-09-18 21:00:00 | |
4207 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-18 18:00:00 | 2023-09-18 20:00:00 | |
4219 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-09-18 18:00:00 | 2023-09-18 20:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87