| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5752 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-12 15:00:00 | 2024-01-12 18:00:00 | |
| 5798 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-01-12 15:00:00 | 2024-01-12 17:00:00 | |
| 5763 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-12 14:00:00 | 2024-01-12 15:00:00 | |
| 5758 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-12 12:00:00 | 2024-01-12 14:00:00 | |
| 5793 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-12 12:00:00 | 2024-01-12 15:00:00 | |
| 5791 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-01-12 11:00:00 | 2024-01-12 15:00:00 | |
| 5704 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-12 10:00:00 | 2024-01-12 12:00:00 | |
| 5759 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-11 20:00:00 | 2024-01-11 22:00:00 | |
| 5784 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-11 19:00:00 | 2024-01-11 21:00:00 | |
| 5750 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-11 18:00:00 | 2024-01-11 20:00:00 | |
| 5783 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-01-11 18:00:00 | 2024-01-11 21:00:00 | |
| 5778 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-01-11 16:00:00 | 2024-01-11 18:00:00 | |
| 5779 | 已通过审核 | p c r | 梯度PCR仪1 | 2024-01-11 16:00:00 | 2024-01-11 18:00:00 | |
| 5780 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-01-11 16:00:00 | 2024-01-11 18:00:00 | |
| 5754 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-01-11 15:00:00 | 2024-01-11 18:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87