| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5757 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-10 15:00:00 | 2024-01-10 20:00:00 | |
| 5761 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-10 15:00:00 | 2024-01-10 16:00:00 | |
| 5727 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-10 13:00:00 | 2024-01-10 15:00:00 | |
| 5751 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-10 13:00:00 | 2024-01-10 15:00:00 | |
| 5755 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-10 13:00:00 | 2024-01-10 15:00:00 | |
| 5742 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-10 12:00:00 | 2024-01-10 13:00:00 | |
| 5760 | 已通过审核 | 菌p | 梯度基因扩增仪 | 2024-01-10 12:00:00 | 2024-01-10 14:00:00 | |
| 5748 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-10 11:00:00 | 2024-01-10 13:00:00 | |
| 5725 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-10 10:00:00 | 2024-01-10 12:00:00 | |
| 5746 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:00:00 | |
| 5715 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-01-09 21:00:00 | 2024-01-09 23:00:00 | |
| 5710 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-09 20:00:00 | 2024-01-09 21:00:00 | |
| 5744 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-01-09 19:00:00 | 2024-01-09 21:00:00 | |
| 5698 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-09 17:00:00 | 2024-01-09 20:00:00 | |
| 5734 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-09 17:00:00 | 2024-01-09 19:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87