| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4946 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-11-13 10:00:00 | 2023-11-13 11:00:00 | |
| 4936 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-12 19:00:00 | 2023-11-12 22:00:00 | |
| 4952 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-11-12 19:00:00 | 2023-11-12 22:00:00 | |
| 4925 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-12 18:00:00 | 2023-11-12 19:00:00 | |
| 4939 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-11-12 17:00:00 | 2023-11-12 18:00:00 | |
| 4951 | 已通过审核 | 双荧光素酶 | 多功能酶标仪 | 2023-11-12 16:00:00 | 2023-11-12 17:00:00 | |
| 4938 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-12 15:00:00 | 2023-11-12 17:00:00 | |
| 4944 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-11-12 15:00:00 | 2023-11-12 19:00:00 | |
| 4950 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-11-12 15:00:00 | 2023-11-12 17:00:00 | |
| 4941 | 已通过审核 | 超声破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-11-12 14:00:00 | 2023-11-12 18:00:00 | |
| 4841 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-12 13:00:00 | 2023-11-12 15:00:00 | |
| 4940 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2023-11-12 12:00:00 | 2023-11-12 13:00:00 | |
| 4945 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-11-12 12:00:00 | 2023-11-12 15:00:00 | |
| 4872 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-11-12 10:00:00 | 2023-11-12 12:00:00 | |
| 4942 | 已通过审核 | 菌液超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-11-12 08:00:00 | 2023-11-12 13:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87