| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4905 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-11-09 19:00:00 | 2023-11-09 21:00:00 | |
| 4880 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-09 18:00:00 | 2023-11-09 19:00:00 | |
| 4915 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度基因扩增仪 | 2023-11-09 18:00:00 | 2023-11-09 19:00:00 | |
| 4868 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-09 16:00:00 | 2023-11-09 18:00:00 | |
| 4879 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-09 15:00:00 | 2023-11-09 16:00:00 | |
| 4909 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-11-09 15:00:00 | 2023-11-09 18:00:00 | |
| 4910 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-11-09 15:00:00 | 2023-11-09 18:00:00 | |
| 4911 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-11-09 15:00:00 | 2023-11-09 23:00:00 | |
| 4838 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-09 13:00:00 | 2023-11-09 15:00:00 | |
| 4887 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-11-09 12:00:00 | 2023-11-09 13:00:00 | |
| 4904 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-11-09 12:00:00 | 2023-11-09 15:00:00 | |
| 4907 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-11-09 12:00:00 | 2023-11-09 14:00:00 | |
| 4897 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-11-09 10:00:00 | 2023-11-09 12:00:00 | |
| 4902 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-11-09 09:00:00 | 2023-11-09 12:00:00 | |
| 4903 | 已通过审核 | 实验 | 梯度PCR仪2 | 2023-11-09 09:00:00 | 2023-11-09 12:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87