# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-11 11:00:00 | 2022-12-11 13:00:00 | |
447 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2022-12-11 10:00:00 | 2022-12-11 12:00:00 | |
511 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2022-12-11 10:00:00 | 2022-12-11 14:00:00 | |
495 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-11 09:00:00 | 2022-12-11 10:00:00 | |
509 | 已通过审核 | 细胞超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2022-12-11 09:00:00 | 2022-12-11 12:00:00 | |
505 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2022-12-10 21:00:00 | 2022-12-10 22:00:00 | |
485 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2022-12-10 20:00:00 | 2022-12-10 21:00:00 | |
508 | 已通过审核 | 菌液pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-10 20:00:00 | 2022-12-10 23:00:00 | |
499 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-10 19:00:00 | 2022-12-10 20:00:00 | |
494 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-10 18:00:00 | 2022-12-10 19:00:00 | |
501 | 已通过审核 | 菌液pcr | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-10 18:00:00 | 2022-12-10 22:00:00 | |
483 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-10 16:00:00 | 2022-12-10 18:00:00 | |
502 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-10 16:00:00 | 2022-12-10 18:00:00 | |
504 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-10 16:00:00 | 2022-12-10 20:00:00 | |
493 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-10 15:00:00 | 2022-12-10 16:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87