| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 已通过审核 | 实验 | 全能型成像系统 | 2023-10-13 09:00:00 | 2023-10-13 11:00:00 | |
| 4504 | 已通过审核 | 菌液超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-13 08:00:00 | 2023-10-13 12:00:00 | |
| 4498 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-12 21:00:00 | 2023-10-12 23:00:00 | |
| 4476 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 19:00:00 | 2023-10-12 21:00:00 | |
| 4486 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 18:00:00 | 2023-10-12 19:00:00 | |
| 4452 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 17:00:00 | 2023-10-12 18:00:00 | |
| 4508 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-12 17:00:00 | 2023-10-12 21:00:00 | |
| 4509 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-10-12 17:00:00 | 2023-10-12 21:00:00 | |
| 4485 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 16:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
| 4471 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 16:00:00 | |
| 4507 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
| 4511 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
| 4505 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-12 14:00:00 | 2023-10-12 15:00:00 | |
| 4506 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-12 14:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
| 4445 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 13:00:00 | 2023-10-12 15:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87