| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4467 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2023-10-10 12:00:00 | 2023-10-10 14:00:00 | |
| 4468 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-10 12:00:00 | 2023-10-10 14:00:00 | |
| 4469 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-10 12:00:00 | 2023-10-10 14:00:00 | |
| 4416 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-10 11:00:00 | 2023-10-10 13:00:00 | |
| 4465 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-10 11:00:00 | 2023-10-10 12:00:00 | |
| 4457 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-10 10:00:00 | 2023-10-10 12:00:00 | |
| 4458 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-10 10:00:00 | 2023-10-10 11:00:00 | |
| 4453 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-10 15:00:00 | |
| 4454 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-10 10:00:00 | |
| 4456 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-10 11:00:00 | |
| 4463 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-10 10:00:00 | |
| 4460 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2023-10-10 08:00:00 | 2023-10-10 12:00:00 | |
| 4455 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-09 22:00:00 | |
| 4421 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-09 19:00:00 | 2023-10-09 21:00:00 | |
| 4433 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-09 18:00:00 | 2023-10-09 19:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87