| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-07 18:00:00 | 2023-10-07 20:00:00 | |
| 4407 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-07 18:00:00 | 2023-10-07 19:00:00 | |
| 4400 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-07 16:00:00 | 2023-10-07 18:00:00 | |
| 4404 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪2 | 2023-10-07 16:00:00 | 2023-10-07 18:00:00 | |
| 4397 | 已通过审核 | pct | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-07 15:00:00 | 2023-10-07 18:00:00 | |
| 4388 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-07 14:00:00 | 2023-10-07 16:00:00 | |
| 4401 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-07 14:00:00 | 2023-10-07 17:00:00 | |
| 4398 | 已通过审核 | 菌液 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-07 13:00:00 | 2023-10-07 18:00:00 | |
| 4399 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-07 12:00:00 | 2023-10-07 14:00:00 | |
| 4392 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-07 10:00:00 | 2023-10-07 12:00:00 | |
| 4393 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-07 09:00:00 | 2023-10-07 11:00:00 | |
| 4394 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-07 09:00:00 | 2023-10-07 14:00:00 | |
| 4396 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-07 09:00:00 | 2023-10-07 14:00:00 | |
| 4385 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-06 14:00:00 | 2023-10-06 16:00:00 | |
| 4384 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-06 12:00:00 | 2023-10-06 14:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87