| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-09 17:00:00 | 2023-10-09 19:00:00 | |
| 4443 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-09 17:00:00 | 2023-10-09 18:00:00 | |
| 4411 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-09 16:00:00 | 2023-10-09 18:00:00 | |
| 4419 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-09 14:00:00 | 2023-10-09 16:00:00 | |
| 4436 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-10-09 14:00:00 | 2023-10-09 19:00:00 | |
| 4437 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-09 14:00:00 | 2023-10-09 17:00:00 | |
| 4438 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-09 14:00:00 | 2023-10-09 17:00:00 | |
| 4428 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-09 12:00:00 | 2023-10-09 14:00:00 | |
| 4431 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-09 11:00:00 | 2023-10-09 12:00:00 | |
| 4429 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-09 10:00:00 | 2023-10-09 11:00:00 | |
| 4430 | 已通过审核 | 菌p | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-09 10:00:00 | 2023-10-09 14:00:00 | |
| 4434 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-09 10:00:00 | 2023-10-09 13:00:00 | |
| 4435 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-10-09 10:00:00 | 2023-10-09 13:00:00 | |
| 4432 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-09 09:00:00 | 2023-10-09 11:00:00 | |
| 4422 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-08 20:00:00 | 2023-10-08 22:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87