| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-25 15:00:00 | 2023-09-25 18:00:00 | |
| 4301 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-09-25 12:00:00 | 2023-09-25 15:00:00 | |
| 4306 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-25 12:00:00 | 2023-09-25 14:00:00 | |
| 4307 | 已通过审核 | Pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-09-25 12:00:00 | 2023-09-25 14:00:00 | |
| 4299 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-25 09:00:00 | 2023-09-25 10:00:00 | |
| 4302 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2023-09-25 09:00:00 | 2023-09-25 16:00:00 | |
| 4300 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-24 21:00:00 | 2023-09-24 23:00:00 | |
| 4297 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-24 19:00:00 | 2023-09-24 22:00:00 | |
| 4298 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-24 18:00:00 | 2023-09-24 19:00:00 | |
| 4295 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2023-09-24 17:00:00 | 2023-09-24 19:00:00 | |
| 4293 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-24 16:00:00 | 2023-09-24 17:00:00 | |
| 4294 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-24 16:00:00 | 2023-09-24 19:00:00 | |
| 4284 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-24 15:00:00 | 2023-09-24 18:00:00 | |
| 4257 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-24 12:00:00 | 2023-09-24 13:00:00 | |
| 4221 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-24 11:00:00 | 2023-09-24 12:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87