# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1311 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-06 12:00:00 | 2023-03-06 14:00:00 | |
1314 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-06 12:00:00 | 2023-03-06 15:00:00 | |
1337 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-06 12:00:00 | 2023-03-06 15:00:00 | |
1300 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-06 10:00:00 | 2023-03-06 12:00:00 | |
1330 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-06 09:00:00 | 2023-03-06 12:00:00 | |
1316 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-06 08:00:00 | 2023-03-06 10:00:00 | |
1326 | 已通过审核 | 反转,扩增 | 梯度PCR仪1 | 2023-03-05 20:00:00 | 2023-03-05 22:00:00 | |
1271 | 已通过审核 | 蛋白测定 | 全能型成像系统 | 2023-03-05 20:00:00 | 2023-03-05 22:00:00 | |
1307 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-05 19:00:00 | 2023-03-05 20:00:00 | |
1309 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-05 19:00:00 | 2023-03-05 22:00:00 | |
1304 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-05 18:00:00 | 2023-03-05 19:00:00 | |
1323 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2023-03-05 18:00:00 | 2023-03-05 21:00:00 | |
1322 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-03-05 17:00:00 | 2023-03-05 20:00:00 | |
1281 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-03-05 16:00:00 | 2023-03-05 18:00:00 | |
1319 | 已通过审核 | 实验 | 梯度PCR仪2 | 2023-03-05 16:00:00 | 2023-03-05 18:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87