| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 已通过审核 | PCr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-14 18:00:00 | 2023-03-14 21:00:00 | |
| 1480 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-14 16:00:00 | 2023-03-14 18:00:00 | |
| 1531 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-14 16:00:00 | 2023-03-14 22:00:00 | |
| 1536 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-14 15:00:00 | 2023-03-14 18:00:00 | |
| 1510 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-14 15:00:00 | 2023-03-14 16:00:00 | |
| 1512 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-14 14:00:00 | 2023-03-14 15:00:00 | |
| 1517 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-14 14:00:00 | 2023-03-14 19:00:00 | |
| 1482 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-14 12:00:00 | 2023-03-14 14:00:00 | |
| 1528 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-14 12:00:00 | 2023-03-14 16:00:00 | |
| 1477 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023-03-14 12:00:00 | |
| 1516 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-14 09:00:00 | 2023-03-14 13:00:00 | |
| 1520 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-13 21:00:00 | 2023-03-13 22:00:00 | |
| 1420 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-13 19:00:00 | 2023-03-13 20:00:00 | |
| 1491 | 已通过审核 | wb | 全能细胞分析仪 | 2023-03-13 17:00:00 | 2023-03-13 19:00:00 | |
| 1505 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-13 17:00:00 | 2023-03-13 19:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87