| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-10 18:00:00 | 2023-02-10 20:00:00 | |
| 858 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-02-10 16:00:00 | 2023-02-10 18:00:00 | |
| 855 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-02-10 15:00:00 | 2023-02-10 18:00:00 | |
| 856 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-02-10 15:00:00 | 2023-02-10 16:00:00 | |
| 867 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-02-10 15:00:00 | 2023-02-10 18:00:00 | |
| 864 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-02-10 14:00:00 | 2023-02-10 16:00:00 | |
| 857 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-02-10 12:00:00 | 2023-02-10 14:00:00 | |
| 859 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-02-10 12:00:00 | 2023-02-10 14:00:00 | |
| 862 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-02-10 11:00:00 | 2023-02-10 12:00:00 | |
| 863 | 已通过审核 | 超声蛋白 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-02-10 11:00:00 | 2023-02-10 12:00:00 | |
| 860 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-02-10 10:00:00 | 2023-02-10 12:00:00 | |
| 861 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-02-10 10:00:00 | 2023-02-10 12:00:00 | |
| 852 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-02-09 21:00:00 | 2023-02-09 22:00:00 | |
| 853 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-09 18:00:00 | 2023-02-09 20:00:00 | |
| 854 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-02-09 18:00:00 | 2023-02-09 20:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87